2024秋校历
日期:2024-09-01 09:43:02 发布人:办公室 浏览量:0
打印本文
2024-2025第一学期校历 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 | |
? | 1廿九 | 9月1日开学报到 | ||||||
一 | 2三十 | 3八月 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7白露 | 8初六 | 9月2日上课 |
二 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | |
三 | 16十四 | 17中秋节 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 | 22秋分 | |
四 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | |
五 | 30廿八 | 1/10国庆节 | 2三十 | 3九月 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | |
六 | 7初五 | 8寒露 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | |
七 | 14十二 | 15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | |
八 | 21十九 | 22二十 | 23霜降 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | |
九 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 | 1/11十月 | 2初二 | 3初三 | |
十 | 4初四 | 5初五 | 6初六 | 7立冬 | 8初八 | 9初九 | 10初十 | 期中考试 |
十一 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 | |
十二 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22小雪 | 23廿三 | 24廿四 | |
十三 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30三十 | 1/12十一月 | |
十四 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6大雪 | 7初七 | 8初八 | |
十五 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | |
十六 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21冬至 | 22廿二 | |
十七 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | |
十八 | 30三十 | 31腊月 | 1/1元旦 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5小寒 | |
十九 | 6初七 | 7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | |
二十 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 期末考试 |
二十二 | 20大寒 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | |||
- 上一篇:2024秋学期课程总表
- 下一篇:2024秋作息时间表